Cumbre
Mz M | ||
Lote 1 | 784,58 m2 | Disponible |
Lote 2 | 865,89 m2 | Disponible |
Mz N | ||
Lote 1 | 1193,88 m2 | Vendido |
Lote 2 | 1195,23 m2 | Vendido |
Lote 3 | 882,13 m2 | Vendido |
Lote 4 | 832,81 m2 | Vendido |
Lote 5 | 866,33 m2 | Vendido |
Mz O | ||
Lote 1 | 848,98 m2 | Vendido |
Bosque Seco
Mz F | ||
Lote 1 | 842,93 m2 | Disponible |
Lote 2 | 911,16 m2 | Disponible |
Lote 3 | 938,93 m2 | Disponible |
Lote 4 | 950,11 m2 | Disponible |
Lote 5 | 955,84 m2 | Disponible |
Lote 6 | 1074,54 m2 | Disponible |
Mz G | ||
Lote 1 | 1144,13 m2 | Disponible |
Lote 2 | 1027,13 m2 | Disponible |
Lote 3 | 1046,98 m2 | Disponible |
Lote 4 | 1325,16 m2 | Disponible |
Mz P | ||
Lote 1 | 477,50 m2 | Disponible |
Lote 2 | 450,00 m2 | Disponible |
Lote 3 | 450,00 m2 | Disponible |
Lote 4 | 450,00 m2 | Disponible |
Lote 5 | 450,00 m2 | Disponible |
Lote 6 | 450,00 m2 | Disponible |
Lote 7 | 691,30 m2 | Disponible |
Lote 8 | 848,29 m2 | Disponible |
Lote 9 | 450,00 m2 | Disponible |
Lote 10 | 450,00 m2 | Disponible |
Lote 11 | 450,00 m2 | Disponible |
Lote 12 | 450,00 m2 | Disponible |
Lote 13 | 452,14 m2 | Disponible |
Veleros Del Viento
Mz K | ||
Lote 9 | 1004,35 m2 | Disponible |
Lote 10 | 912,45 m2 | Disponible |
Mz L | ||
Lote 1 | 1076,12 m2 | Disponible |
Lote 2 | 992,88 m2 | Disponible |
Lote 3 | 867,52 m2 | Disponible |
Lote 4 | 737,78 m2 | Disponible |
Lote 5 | 692,02 m2 | Disponible |
Lote 6 | 749,33 m2 | Disponible |
Lote 7 | 450,00 m2 | Disponible |
Lote 8 | 450,00 m2 | Disponible |
Alba Del Desierto
Mz D2 | ||
Lote 1 | 450,00 m2 | Disponible |
Lote 2 | 450,00 m2 | Disponible |
Lote 3 | 450,00 m2 | Disponible |
Lote 4 | 450,00 m2 | Disponible |
Horizonte
Mz H | ||
Lote 5A | 684,78 m2 | Disponible |
Lote 5B | 585,40 m2 | Disponible |
Lote 6A | 590,92 m2 | Disponible |
Lote 6B | 518,75 m2 | Disponible |
Mz I | ||
Lote 5A | 785,44 m2 | Disponible |
Lote 5B | 638,63 m2 | Disponible |
Mz J | ||
Lote 1 | 619,75 m2 | Disponible |
Lote 2 | 619,97 m2 | Disponible |
Lote 3 | 619,75 m2 | Disponible |
Lote 4 | 619,63 m2 | Disponible |
Mz K | ||
Lote 6 | 1047,02 m2 | Disponible |
Lote 7 | 1081,66 m2 | Disponible |
Lote 8 | 1044,11 m2 | Disponible |
Planeo De Aves
Mz B | ||
Lote 1A | 542,56 m2 | Disponible |
Lote 1B | 679,70 m2 | Disponible |
Lote 2 | 731,92 m2 | Disponible |
Lote 3A | 750,97 m2 | Disponible |
Lote 3B | 1007,63 m2 | Disponible |
Lote 4A | 769,39 m2 | Disponible |
Lote 4B | 920,04 m2 | Disponible |
Lote 5A | 633,85 m2 | Disponible |
Lote 5B | 823,37 m2 | Disponible |
Lote 6A | 553,80 m2 | Disponible |
Lote 6B | 705,91 m2 | Disponible |
Lote 7A | 552,58 m2 | Disponible |
Lote 7B | 726,16 m2 | Disponible |
Lote 8A | 465,86 m2 | Disponible |
Lote 8B | 706,09 m2 | Disponible |
Lote 9A | 575,36 m2 | Disponible |
Lote 9B | 724,69 m2 | Disponible |
Lote 10A | 597,97 m2 | Disponible |
Lote 10B | 747,79 m2 | Disponible |
Lote 11A | 559,32 m2 | Disponible |
Lote 11B | 727,17 m2 | Disponible |
Lote 12A | 542,22 m2 | Disponible |
Lote 12B | 760,56 m2 | Disponible |
Lote 13 | 1255,80 m2 | Vendido |
Lote 14 | 1104,43 m2 | Vendido |
Lote 15 | 1405,53 m2 | Vendido |
Mz B1 | ||
Lote 1 | 1069,71 m2 | Vendido |
Jardín de Rocas
Mz H | ||
Lote 1 | 1254,49 m2 | Vendido |
Lote 2 | 865,65 m2 | Disponible |
Lote 3 | 855,72 m2 | Disponible |
Lote 4 | 1000,56 m2 | Disponible |
Mz H1 | ||
Lote 1 | 1096,42 m2 | Vendido |
Lote 2 | 815,22 m2 | Disponible |
Mz H2 | ||
Lote 1A | 856.,4 m2 | Vendido |
Lote 1B | 1005,50 m2 | Vendido |
Lote 2 | 1030,76 m2 | Vendido |
Lote 3 | 930,36 m2 | Vendido |
Mz I | ||
Lote 1 | 1070,19 m2 | Disponible |
Lote 2 | 794,68 m2 | Disponible |
Lote 3 | 867,40 m2 | Disponible |
Lote 4 | 826,28 m2 | Disponible |
Mz K | ||
Lote 1 | 798,03 m2 | Vendido |
Lote 2 | 685,24 m2 | Disponible |
Lote 3 | 651,93 m2 | Disponible |
Lote 4 | 1001,09 m2 | Disponible |
Lote 5 | 1030,56 m2 | Disponible |
Médano De Arena
Mz C | ||
Lote 1 | 908,70 m2 | Vendido |
Lote 2 | 917,54 m2 | Vendido |
Lote 3 | 3269,51 m2 | Vendido |
Mz D | ||
Lote 1A | 850,00 m2 | Vendido |
Lote 1B | 863,24 m2 | Disponible |
Lote 2 | 862,20 m2 | Disponible |
Lote 3 | 1005,41 m2 | Disponible |
Lote 4 | 1438,71 m2 | Vendido |
Mz D1 | ||
Lote 1 | 1086,57 m2 | Disponible |
Lote 2 | 1086,00 m2 | Disponible |
Lote 3 | 1008,26 m2 | Disponible |
Mz E | ||
Lote 1 | 1221,71 m2 | Vendido |
Lote 2 | 708,91 m2 | Disponible |
Lote 3 | 785,47 m2 | Disponible |
Lote 4 | 876,11 m2 | Vendido |
Lote 5 | 950,74 m2 | Disponible |
Lote 6 | 929,35 m2 | Vendido |
Lote 7 | 680,09 m2 | Vendido |
Lote 8 | 660,81 m2 | Disponible |
Lote 9 | 786,78 m2 | Vendido |
Lote 10 | 1025,79 m2 | Vendido |
Mz E1 | ||
Lote 1 | 1033,78 m2 | Vendido |
Lote 2 | 814,32 m2 | Disponible |
Lote 3 | 812,78 m2 | Disponible |
Orilla De Mar
Mz A | ||
Lote 1A | 869,57 m2 | Vendido |
Lote 1B | 577,12 m2 | Vendido |
Lote 1C | 534,28 m2 | Disponible |
Lote 2 | 790,42 m2 | Disponible |
Lote 3 | 703,51 m2 | Vendido |
Lote 4 | 893,28 m2 | Vendido |
Lote 5A | 788,48 m2 | Disponible |
Lote 5B | 914,92 m2 | Disponible |
Mz B2 | ||
Lote 1 | 652,78 m2 | Vendido |
Lote 2 | 893,22 m2 | Disponible |
Lote 3 | 572,79 m2 | Disponible |
Lote 4 | 614,44 m2 | Disponible |
Lote 5 | 515,85 m2 | Disponible |
Mz B3 | ||
Lote 1 | 847,00 m2 | Vendido |
Lote 2 | 1109,03 m2 | Vendido |
Lote 3 | 802,92 m2 | Disponible |
Mz B4 | ||
Lote 1 | 1297,02 m2 | Vendido |
Lote 2 | 1267,54 m2 | Vendido |
Mz B5 | ||
Lote 1 | 1075,92 m2 | Vendido |
Lote 2 | 1361,51 m2 | Vendido |
Lote 3 | 1043,91 m2 | Vendido |